说明:考生可以按住CTRL+F 输入考生号或姓名来快速查询!
黑龙江省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07230400230238 | 毕凤龙 | 男 |
| 07230605070029 | 李萌 | 男 |
| 07230605230050 | 郭思彤 | 女 |
| 07230605230495 | 富娆 | 女 |
| 07230721230061 | 王彦力 | 女 |
| 07230921030077 | 张亦楠 | 女 |
| 07232322270010 | 谭梦岩 | 男 |
| 07232601030006 | 王昕 | 女 |
| 07234060230033 | 丁明爱 | 女 |
| | |
| 浙江省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07330101134797 | 高纯 | 女 |
| 07330107131207 | 王晓燕 | 女 |
| 07330110110241 | 王舰 | 男 |
| 07330220173030 | 盛力权 | 男 |
| 07330221131430 | 林足 | 男 |
| 07330325111095 | 陈妍冰 | 女 |
| 07330327130885 | 谢新新 | 女 |
| 07330329131657 | 金雯雯 | 女 |
| 07330329154161 | 黄渊 | 男 |
| 07330330110693 | 朱周强 | 男 |
| 07330330131803 | 谢宁宁 | 女 |
| 07330333134807 | 杨梦思 | 女 |
| 07330436130983 | 夏梦 | 女 |
| 07330440130045 | 陈静静 | 女 |
| 07330543113252 | 蒋珏 | 女 |
| 07330543132888 | 何丹 | 女 |
| 07330543132948 | 金莉云 | 女 |
| 07330545171337 | 章利萍 | 女 |
| 07330546131534 | 王红军 | 男 |
| 07330654130671 | 赵蓼榛 | 女 |
| 07330654132955 | 毛傅青 | 女 |
| 07330755130844 | 郑小怡 | 女 |
| 07330755132160 | 方胜 | 男 |
| 07331087110750 | 李小龙 | 男 |
| 07331190170111 | 朱敏 | 男 |
| | |
| | |
| 山东省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07370124110645 | 高杨 | 女 |
| 07370285130181 | 张绍华 | 女 |
| 07370828110866 | 王红 | 女 |
| 07370828130388 | 任素素 | 女 |
| 07370911111327 | 谢秀斌 | 男 |
| 07370202130032 | 姜浩 | 男 |
| 07370202130128 | 张潇月 | 女 |
| 07370203130098 | 杨珊珊 | 女 |
| 07370203130100 | 赵咏栀 | 女 |
| 07370203130104 | 程才 | 女 |
| 07370203130422 | 胡苏青 | 女 |
| 07370203130444 | 侯智鸿 | 男 |
| 07370203130821 | 王斐 | 女 |
| 07370205130223 | 杨可 | 女 |
| 07370283130145 | 于洋 | 男 |
| 07370303131148 | 房疏海 | 男 |
| 07370321130199 | 徐萌萌 | 女 |
| 07370402130437 | 杨飞 | 女 |
| 07370404130016 | 孙中举 | 男 |
| 07370481130936 | 张潇月 | 女 |
| 07370481131040 | 孔杏子 | 女 |
| 07370682130017 | 何成竹 | 女 |
| 07370682130230 | 侯玉超 | 女 |
| 07370785170165 | 逄浦 | 男 |
| 07370883130719 | 张震 | 男 |
| 07371324130481 | 倪忍忍 | 女 |
| 07371326130094 | 马欢 | 男 |
| 07372321130408 | 崔洪彬 | 男 |
| 07372501131363 | 张伟 | 男 |
| 07372901130406 | 赵伟丽 | 女 |
| 07372924130213 | 戴宁 | 女 |
| | |
| | |
| 辽宁省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07210411170035 | 陶宏伟 | 男 |
| 07210105170085 | 马世扬 | 男 |
| 07210304130330 | 李鸿博 | 男 |
| 07210603130224 | 安东 | 男 |
| 07210804130084 | 迟庆娇 | 女 |
| 07210922130039 | 王晓丹 | 女 |
| 07211281130020 | 佟婷婷 | 女 |
| 07211322130080 | 吴天戟 | 男 |
| 07211322130105 | 兰晓杰 | 女 |
| 07211322130119 | 于小娜 | 女 |
| | |
| | |
| 上海市录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07310107153121 | 林悠 | 女 |
| 07310110112548 | 秦波 | 男 |
| 07310113110400 | 李艳婷 | 女 |
| 07310115110194 | 李思思 | 女 |
| 07310115153042 | 赵晨 | 男 |
| 07310117113373 | 宋月虎 | 男 |
| 07310118151701 | 张海涛 | 男 |
| 07310110113642 | 朱吉敏 | 女 |
| 07310110152473 | 赵懿渟 | 女 |
| 07310230115534 | 龚艳燕 | 女 |
| 07310937110002 | 张越群 | 女 |
| | |
| | |
| 安徽省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07340323110616 | 王康康 | 男 |
| 07340822151379 | 王玲 | 女 |
| 07341022110132 | 王翔 | 男 |
| 07341022170006 | 程倩 | 女 |
| 07342221131005 | 高歌 | 女 |
| 07342224110971 | 顾贤平 | 女 |
| 07342402112402 | 张新娜 | 女 |
| 07340101131516 | 钟琦 | 女 |
| 07340601130131 | 钱玉洁 | 女 |
| 07340601130323 | 乔梁 | 男 |
| 07340701130128 | 吴欢 | 女 |
| 07340825130083 | 朱丹 | 女 |
| 07341002170013 | 汪雅蓓 | 女 |
| 07341126130060 | 邵云星 | 女 |
| 07341181130330 | 朱超 | 男 |
| 07341225170007 | 孙永红 | 女 |
| 07342222130029 | 巩挥戈 | 男 |
| 07342422130860 | 黄利 | 女 |
| 07342601130459 | 任姗姗 | 女 |
| 07340101131127 | 张午胤 | 男 |
| 07340301130358 | 刘双 | 女 |
| 07340501170014 | 陈恒娟 | 女 |
| 07340826130146 | 姚群 | 女 |
| 07341181130736 | 程安萍 | 女 |
| 07341226130013 | 武宁 | 女 |
| 07342222130429 | 刘媛媛 | 女 |
| 07342224170122 | 顾艳 | 女 |
| 07342403130619 | 沈杰 | 男 |
| 07342423130318 | 施俊 | 女 |
| 07342626130080 | 王磊 | 男 |
| | |
| | |
| 河南省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07411415110499 | 宗晓娉 | 女 |
| 07411415110905 | 何媛 | 女 |
| 07411801110147 | 马亚飞 | 男 |
| 07410102119393 | 段沁源 | 女 |
| 07410102119513 | 闫竞丹 | 女 |
| 07410302119353 | 杨倩 | 女 |
| 07410410119302 | 谢瑶 | 女 |
| 07410614119296 | 范媛媛 | 女 |
| 07411012119090 | 孔伟楷 | 男 |
| 07411714119265 | 靳亚飞 | 女 |
| | |
| | |
| 福建省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07350102111023 | 潘颖 | 女 |
| 07350322112601 | 郑智星 | 男 |
| 07350121170007 | 李阳 | 男 |
| 07350481130022 | 冯燕琴 | 女 |
| 07350524120027 | 吴婉莹 | 女 |
| 07350524130226 | 陈剑鸿 | 男 |
| 07350702120020 | 林健丹 | 女 |
| 07350781130054 | 黄娟 | 女 |
| 07350782120009 | 陈洁 | 女 |
| 07350783130056 | 叶盛和 | 男 |
| 07350784170001 | 喻之瑾 | 女 |
| 07350802120195 | 林烨榕 | 女 |
| 07350821120017 | 吴金妹 | 女 |
| | |
| | |
| 山西省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07140107130158 | 王文佳 | 女 |
| 07140108130491 | 李希美 | 女 |
| 07140121130124 | 任明 | 女 |
| 07140402131194 | 王淇 | 女 |
| 07140411130207 | 冯峰 | 男 |
| 07140729130229 | 施洋 | 男 |
| 07140731130446 | 邓世婧 | 女 |
| 07140801111716 | 曹安峰 | 男 |
| 07140827130033 | 史红波 | 男 |
| 07140833180019 | 杨亚强 | 男 |
| 07140901130256 | 张桂敏 | 女 |
| 07140922130044 | 张丽娜 | 女 |
| 07141001130060 | 高静雯 | 女 |
| 07141130150557 | 秦利文 | 男 |
| | |
| | |
| 海南省录取名单 |
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 07460100113918 | 张裕 | 男 |
| 07460100116802 | 孙晓桐 | 女 |
| 07460100117911 | 郭一慧 | 女 |
| 07460100153528 | 王帆 | 男 |
| 07460100159224 | 王振威 | 男 |
| 07460101150912 | 万博 | 男 |
| 07460102150817 | 杨福严 | 男 |
| 07460200154220 | 石乔 | 男 |
| 07460600111506 | 符春红 | 女 |
| 07460600151319 | 黎陛前 | 男 |
| 07461000110704 | 莫泽雄 | 男 |
| 07461000152515 | 陈云 | 男 |
| 07461300150827 | 李康 | 男 |
| 07461800153615 | 张受干 | 男 |
| 07461900152021 | 林文跃 | 男 |