|
|
|
|
艺术考生 | 招生名额 | 收费标准(元/年) | 文理科考生 | 招生名额 | 收费标准(元/年) | |
专 业 名 称 | 专业考试 | 可报考专业 | ||||
影视表演 | 表演统考 | 40 | 13000 | 主持与播音艺术 | 40 | 13000 |
影视表演(特技方向) | 体育统考 | 30 | 13000 | 主持与播音(汉英双语) | 40 | 13000 |
音乐表演 | 音乐统考 | 80 | 13000 | 主持与播音(公关礼仪方向) | 50 | 9800 |
服装表演 | 院考和本科院校成绩 | 30 | 13000 | 新闻采编与制作 | 50 | 13000 |
计算机音乐制作 | 音乐统考 | 50 | 13000 | 计算机多媒体技术(网络方向) | 40 | 9800 |
编导 | 省统考 | 40 | 13000 | 计算机多媒体技术(电子信息方向) | 40 | 9800 |
主持与播音艺术 | 院考和本科院校成绩 | 80 | 13000 | 编导 | 20 | 13000 |
主持播音(汉语手语方向) | 20 | 13000 | 电视节目制作 | 20 | 13000 | |
多媒体设计与制作 | 省 美 术 统 考 | 40 | 13000 | 广告策划与制作 | 80 | 13000 |
人物形象设计 | 30 | 13000 | 广播电视技术 | 50 | 13000 | |
人物形象设计(服装设计) | 30 | 13000 | 声像技术 | 50 | 13000 | |
视觉传达设计 | 40 | 13000 | 数码影像技术 | 20 | 13000 | |
动画 | 80 | 13000 | 人物形象设计 | 20 | 13000 | |
动画(影视动画) | 40 | 13000 | 人物形象设计(服装设计) | 30 | 13000 | |
动画(动画广告) | 40 | 13000 | 编导/电视节目制作 | 40 | 16000 | |
电视节目制作 | 院考和本科院校成绩 | 40 | 13000 | 主持播音/影视表演 | 40 | 16000 |
数码影像艺术 | 美术统考 | 40 | 13000 | |||
影视表演/人物形象设计 | 表演统考 | 40 | 13000 | |||
编导/电视节目制作 | 编导统考 | 40 | 13000 | |||
主持播音/影视表演 | 主持院考 | 40 | 13000 | |||
动画/多媒体设计制作 | 美术统考 | 40 | 13000 | |||
音乐表演/计算机音乐制作 | 音乐统考 | 40 | 13000 | |||
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |

